Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 5 - Round 3

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 5 32 6296 Jonathan Simblet YES 41 / 485.47 11.84 11.52 11.35
2 3 42 16230 Dean Johnson YES 40 / 483.68 12.09 11.81 11.74
3 6 54 161169 Steve Donald   40 / 485.35 12.13 11.63 11.43
4 8 57 151473 Peter Stockton   40 / 486.01 12.15 11.80 11.65
5 7 69 10134 Andrew Thompson   39 / 482.28 12.36 11.73 11.29
6 2 29 5 Russ Giles   39 / 485.56 12.45 11.79 11.55
7 1 50 4407 Kenneth Rogers   39 / 488.98 12.53 11.91 11.81
8 4 12 12682 Stuart Barber   38 / 487.96 12.84 11.83 11.68
9 9 28 652 Chris Hudson   10 / 143.39 14.33 14.33 11.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.85 25.01 12.98 22.07 12.72 12.46 12.39 11.82 12.23
2 13.69 12.22 11.76 12.40 12.23 12.32 12.02 12.35 11.89
3 12.57 11.94 11.90 12.18 12.33 11.73 11.71 12.59 11.84
4 12.33 11.55 11.77 11.69 11.74 11.70 11.91 11.85 12.95
5 11.93 12.01 12.06 12.10 11.49 11.89 11.96 11.94 12.11
6 17.43 12.05 11.85 17.58 11.79 17.39 11.68 11.99 12.03
7 11.97 11.96 12.17 12.46 11.46 12.14 11.77 11.65 14.71
8 12.17 11.87 12.15 12.14 11.56 11.43 12.84 12.16 11.92
9 12.03 11.70 11.76 11.97 11.51 11.80 18.57 11.96 12.01
10 15.77 11.90 12.05 11.96 11.75 11.88 11.84 11.96 31.70
11 12.49 11.99 12.06 11.72 11.88 11.82 11.29 12.40  
12 12.06 11.74 11.88 14.57 12.06 11.57 11.84 11.79  
13 11.92 11.86 11.78 14.36 11.65 11.75 12.28 11.85  
14 14.31 12.13 11.83 12.56 11.35 11.80 12.22 11.72  
15 12.09 12.63 11.74 11.89 11.79 11.79 11.95 12.05  
16 12.11 15.75 12.07 11.89 12.03 12.65 12.07 11.93  
17 11.94 12.24 11.95 13.50 11.76 14.16 11.81 14.46  
18 12.10 11.98 12.79 13.29 11.74 11.88 14.91 11.96  
19 11.99 12.16 12.07 12.05 11.83 11.90 11.91 12.22  
20 11.81 11.88 12.00 13.33 11.74 12.32 12.18 12.06  
21 12.06 11.92 12.94 12.25 11.49 12.05 12.01 11.84  
22 11.90 12.08 12.10 11.81 11.82 11.60 11.73 11.93  
23 12.06 11.86 11.93 11.94 11.89 11.95 12.07 12.15  
24 12.18 12.19 12.23 11.88 11.92 11.88 12.11 11.88  
25 11.84 11.69 12.02 12.10 11.61 11.88 11.98 11.97  
26 13.39 12.34 12.15 11.93 11.63 11.83 11.97 11.83  
27 13.46 11.95 12.10 17.33 12.02 11.81 11.84 12.37  
28 12.01 12.00 12.15 12.45 11.63 11.76 12.06 11.85  
29 12.05 12.01 12.09 12.31 11.59 11.52 12.15 11.96  
30 11.88 11.90 11.94 11.97 11.93 11.93 12.15 12.07  
31 11.98 12.08 12.05 11.68 11.82 11.84 11.84 14.44  
32 13.56 12.13 11.92 11.99 13.02 11.98 12.27 12.31  
33 12.10 11.88 12.21 12.18 12.03 11.66 11.92 12.18  
34 12.26 12.04 12.19 12.02 11.67 11.82 11.91 12.10  
35 12.25 11.96 12.09 11.94 11.73 11.90 12.11 12.13  
36 12.29 12.26 12.16 12.00 11.82 11.67 12.12 11.93  
37 12.05 12.11 12.20 12.02 11.71 14.09 16.82 12.06  
38 12.04 12.08 12.20 12.45 12.23 12.12 11.87 12.16  
39 12.06 12.51 12.13   12.12 11.78 12.20 12.02  
40     12.26   11.85 11.90   12.12  
41         11.53        
42                  

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com