Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 4 - Round 3

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 3 41 13457 Mark Passingham YES 39 / 482.28 12.36 12.08 11.97
2 8 40 67 Rob Warren YES 39 / 483.74 12.40 12.11 11.93
3 7 14 14624 Thomas Ridgley YES 39 / 489.10 12.54 11.98 11.83
4 9 63 18278 Chris Graco YES 38 / 481.26 12.66 12.12 11.99
5 1 21 150654 Chris Sheldrake   38 / 484.79 12.75 12.03 11.86
6 4 35 329 Peter Winton   38 / 486.86 12.81 12.09 12.02
7 6 60 151452 Stewart Willett   37 / 480.50 12.98 12.00 11.75
8 5 39 13768 Simon Parish YES 36 / 488.37 13.56 12.53 12.33
9 2 27 1247 Chris House   2 / 41.31 20.65 20.65 19.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.37 21.77 12.81 14.37 15.56 14.03 12.56 12.95 12.64
2 12.04 19.54 12.20 12.60 13.80 12.32 12.02 12.33 12.40
3 12.01   12.23 12.40 12.87 12.05 12.01 11.93 12.36
4 12.20   12.43 12.94 13.86 12.11 12.68 12.20 12.06
5 12.97   12.41 17.16 13.34 13.96 18.46 12.34 12.16
6 12.08   12.15 12.57 12.91 12.32 17.36 12.10 12.61
7 12.34   12.54 12.34 12.33 12.30 12.21 12.55 12.05
8 12.00   12.33 12.36 13.08 12.41 12.16 12.20 15.62
9 12.29   12.23 12.16 12.71 13.08 11.93 12.31 12.36
10 11.86   12.02 12.02 15.77 12.40 12.04 12.75 12.20
11 12.01   12.76 12.10 13.15 12.57 12.26 12.64 12.45
12 12.04   12.21 12.10 12.40 12.22 11.83 12.18 12.26
13 12.08   11.97 12.08 12.68 11.90 12.18 12.16 12.17
14 13.70   12.05 12.16 12.79 12.03 11.99 12.49 12.94
15 12.40   12.38 12.32 17.58 11.81 12.13 12.70 12.59
16 12.20   12.18 19.27 12.52 12.09 12.11 12.05 13.02
17 13.85   12.39 12.03 13.05 12.30 12.17 12.39 12.21
18 12.17   12.08 12.26 12.83 12.10 12.03 12.39 12.03
19 12.36   12.13 12.47 12.49 12.76 12.13 12.30 11.99
20 13.53   12.06 12.99 13.32 12.26 11.88 12.33 12.12
21 12.44   12.35 12.44 16.19 11.75 12.02 12.24 12.25
22 12.03   12.25 12.16 12.42 12.64 12.29 12.08 13.26
23 12.47   12.26 14.97 13.18 12.29 12.65 12.69 13.10
24 12.65   12.04 12.16 13.02 12.07 13.06 12.56 12.54
25 12.54   12.41 12.80 15.56 12.74 12.25 12.13 12.55
26 15.07   12.22 12.47 19.40 16.74 12.25 12.54 12.39
27 12.44   12.60 12.07 12.78 17.26 12.50 12.12 13.38
28 12.20   12.55 13.28 12.62 21.62 12.30 12.46 14.83
29 12.49   12.64 12.56 12.87 12.42 12.36 12.44 12.56
30 12.94   12.54 12.45 12.39 12.56 12.23 12.57 12.28
31 12.60   12.62 12.20 12.75 13.10 12.23 12.44 12.35
32 12.52   12.65 12.29 13.30 12.36 12.24 12.34 12.44
33 12.17   12.41 12.67 13.15 12.55 12.35 12.41 15.05
34 12.37   12.53 12.07 13.24 13.03 12.22 12.58 12.38
35 13.05   12.32 12.27 13.48 13.72 12.31 12.54 12.25
36 21.11   12.25 12.63 12.98 12.48 12.41 12.45 12.34
37 12.80   12.54 12.41   12.15 12.07 12.62 12.58
38 12.40   12.59 12.26     12.40 12.53 12.49
39     12.95       12.82 12.71  
40                  

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com