Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 9 - Round 2

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 1 51 1538 David Spashett YES 45 / 488.83 10.86 10.68 10.57
2 2 20 15255 Ollie Payne YES 44 / 483.84 10.99 10.68 10.53
3 6 30 9144 Andy Murray YES 44 / 486.30 11.05 10.82 10.63
4 7 66 7531 Matthew White YES 43 / 481.38 11.19 10.88 10.84
5 9 31 151460 Ben Vincent YES 43 / 481.55 11.19 10.89 10.66
6 5 25 457 Mark Stiles YES 43 / 485.45 11.28 11.07 11.00
7 10 18 151558 Matt Rice YES 43 / 490.57 11.40 11.02 10.95
8 8 58 13975 Mick Farrell YES 42 / 488.28 11.62 11.05 10.92
9 3 64 6839 Adam Catchpole   33 / 384.84 11.66 10.98 10.89
10 4 71 163433 Matthew Varah   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 10.99 10.69 11.38   11.69 11.10 11.14 11.23 11.21 11.43
2 10.82 10.74 10.93   11.05 10.77 11.21 11.02 10.66 11.19
3 10.77 10.77 11.05   11.04 10.75 10.84 11.03 10.92 11.18
4 10.62 10.60 10.95   11.08 10.63 10.86 11.04 11.10 11.04
5 10.64 10.74 10.89   11.05 11.60 10.86 11.28 10.83 10.97
6 10.65 12.25 10.96   11.11 10.74 10.90 13.54 10.92 11.20
7 10.83 10.65 11.03   11.00 10.82 10.89 10.92 11.00 11.29
8 10.63 10.53 11.12   12.06 11.15 10.94 11.13 11.04 10.99
9 10.57 10.77 11.03   11.11 10.91 10.96 11.18 11.08 11.08
10 10.78 10.66 11.58   11.35 10.93 10.97 11.23 11.02 11.03
11 10.87 10.82 11.24   11.10 11.00 11.02 11.28 11.08 10.95
12 10.74 10.90 11.14   11.26 10.93 10.85 11.06 10.93 11.05
13 10.78 10.77 10.98   11.23 10.88 10.95 11.69 10.97 11.30
14 10.77 10.80 10.98   11.19 11.02 10.88 11.07 10.88 11.62
15 10.76 10.78 11.04   11.28 10.91 11.01 11.26 10.87 10.97
16 10.79 10.76 11.03   12.00 11.06 10.96 11.11 10.98 11.23
17 10.79 10.85 11.05   11.19 10.97 10.90 11.14 11.05 11.14
18 10.86 10.69 11.58   11.15 11.08 11.12 11.05 13.77 11.51
19 10.99 10.85 11.85   11.31 10.90 11.02 12.15 11.03 11.03
20 10.85 10.75 11.45   11.26 11.03 11.13 11.27 11.37 11.22
21 10.82 10.82 11.36   11.19 11.32 11.08 18.13 11.20 11.12
22 10.83 10.93 11.91   11.27 11.04 11.18 11.23 11.14 11.24
23 10.84 10.84 11.31   11.12 11.02 11.07 11.32 11.09 11.27
24 10.78 10.78 11.95   11.20 11.00 11.54 11.37 10.94 11.21
25 10.96 11.17 24.94   11.15 11.12 11.10 11.69 11.04 11.45
26 10.79 11.12 11.21   11.16 11.07 11.19 11.70 11.26 11.49
27 10.83 10.79 11.24   11.16 11.20 11.12 11.34 11.11 11.74
28 10.89 10.83 11.52   11.19 10.98 11.25 11.48 11.06 11.59
29 10.84 10.93 11.33   12.93 11.24 11.08 11.24 11.48 12.05
30 10.80 10.79 11.36   11.25 11.06 11.28 11.16 11.38 11.47
31 10.91 10.86 11.13   11.73 11.11 11.14 11.43 11.06 12.61
32 10.74 10.99 11.15   11.15 11.21 11.26 11.29 11.21 11.91
33 10.95 11.41 11.17   11.23 11.05 12.01 11.18 11.26 11.88
34 11.07 10.89     11.19 11.21 11.28 11.59 11.31 11.20
35 10.86 11.02     11.20 11.10 11.82 11.65 11.14 12.56
36 10.89 10.97     11.11 11.19 12.56 11.85 11.81 11.51
37 11.76 10.97     11.17 11.10 11.09 12.63 11.16 11.59
38 11.00 10.89     11.20 11.15 11.38 11.47 11.11 11.39
39 10.88 11.08     11.35 11.03 11.70 13.44 12.18 11.35
40 11.02 13.46     11.18 11.15 11.34 11.46 11.23 11.58
41 10.96 11.50     11.28 11.26 11.36 11.52 11.13 11.43
42 11.02 11.59     11.30 11.12 11.07 11.43 11.21 11.83
43 11.04 11.02     11.23 11.36 12.07   11.33 11.68
44 10.86 11.82       11.03        
45 10.99                  
46                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com