Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 7 - Round 2

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 8 47 2240 Scott Morton YES 42 / 489.00 11.64 11.37 11.31
2 2 10 8479 ADRIAN THORPE YES 42 / 489.41 11.65 11.36 11.17
3 4 33 150885 Rob Jackson YES 41 / 480.50 11.71 11.27 11.16
4 3 19 545 Mark Barford YES 41 / 481.01 11.73 11.46 11.36
5 5 53 151266 Sam Exton YES 41 / 481.86 11.75 11.46 11.39
6 7 49 150129 Stephane Fiorini YES 41 / 487.53 11.89 11.41 11.31
7 9 16 7982 Mark Payne YES 41 / 491.56 11.98 11.31 11.18
8 6 22 4109 Richard Norris   40 / 486.01 12.15 11.65 11.56
9 1 73 160422 Nathanael Goodban   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   12.32 12.07 11.63 12.12 13.02 12.08 11.75 17.37
2   11.17 14.69 11.67 11.97 11.79 13.18 11.53 11.56
3   11.70 12.12 11.35 11.68 11.92 11.44 11.59 11.30
4   12.30 11.79 11.36 11.89 11.90 11.46 11.37 11.41
5   11.55 12.29 12.51 11.63 12.07 11.31 11.35 11.50
6   11.25 11.84 11.65 11.59 11.84 11.46 11.39 11.31
7   11.56 11.63 17.19 11.39 11.74 11.82 11.42 14.48
8   11.63 11.64 13.35 11.49 18.21 11.49 12.88 11.68
9   11.26 11.65 11.27 11.49 12.35 11.39 11.31 17.59
10   11.46 11.80 11.23 11.50 11.67 11.55 11.46 11.38
11   11.55 11.63 11.29 11.49 12.57 12.15 11.58 11.57
12   11.42 11.57 11.16 11.68 11.84 11.42 11.60 11.28
13   11.48 11.53 11.27 11.76 13.12 13.22 11.43 11.31
14   11.40 11.48 11.83 12.02 12.23 11.45 11.51 11.31
15   11.51 11.44 11.31 11.63 11.60 12.40 11.40 11.18
16   11.39 11.50 11.44 11.40 11.68 11.48 11.39 11.39
17   11.44 11.36 11.72 11.51 11.81 11.73 11.59 11.69
18   11.46 11.51 11.28 11.54 11.82 13.83 11.34 11.56
19   11.61 11.63 11.41 11.51 11.77 11.41 11.43 11.26
20   11.55 11.38 12.10 11.48 11.78 11.49 11.62 11.80
21   11.53 11.61 11.41 11.46 12.25 11.38 11.60 11.65
22   11.58 11.55 11.30 11.49 11.92 11.47 11.65 11.48
23   11.46 11.61 11.36 11.76 11.70 11.59 11.53 12.19
24   11.39 11.49 11.84 11.51 11.72 11.96 11.50 11.40
25   11.86 11.54 11.52 11.58 11.73 11.40 11.68 12.68
26   11.59 11.51 11.45 11.49 11.56 12.61 11.57 11.73
27   11.48 11.66 11.35 11.44 11.66 11.94 11.61 11.43
28   11.62 11.75 11.62 12.06 11.61 15.01 11.43 11.72
29   11.59 12.12 11.63 12.77 14.01 12.05 11.63 11.52
30   11.45 11.51 11.85 12.03 11.81 11.95 11.54 11.69
31   11.97 11.78 11.47 11.90 11.68 11.70 11.79 11.46
32   11.69 11.88 11.44 11.61 11.69 11.64 13.34 11.77
33   11.73 11.60 11.45 11.67 12.15 11.50 11.79 12.71
34   12.13 11.54 12.10 11.64 11.70 11.70 11.94 11.57
35   11.68 11.62 11.28 11.49 12.01 11.48 11.69 11.81
36   13.49 11.49 11.50 11.68 11.74 11.77 12.25 11.65
37   11.65 11.57 11.36 11.84 12.78 11.69 11.33 11.54
38   11.61 11.56 11.59 11.71 11.93 11.59 11.55 11.85
39   11.94 11.54 11.71 11.56 11.80 11.49 11.61 11.83
40   11.77 11.67 11.49 11.68 11.83 12.07 11.85 12.05
41   11.57 11.86 11.76 14.72   11.78 11.56 11.90
42   11.62           11.62  
43                  

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com