Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 6 - Round 2

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 3 59 152437 Daniel Mountford YES 41 / 483.20 11.78 11.55 11.36
2 2 67 150025 David Underwood YES 41 / 486.78 11.87 11.59 11.53
3 7 65 151491 David Foster YES 41 / 489.30 11.93 11.57 11.50
4 4 15 862 Paul Ash YES 41 / 489.89 11.94 11.63 11.52
5 8 68 150954 George Brewer YES 41 / 491.41 11.98 11.41 11.31
6 5 61 152471 ANTHONY Wade YES 39 / 485.03 12.43 11.88 11.43
7 6 55 151736 Stuart Cartwright YES 39 / 485.71 12.45 11.96 11.86
8 1 62 10111 Peter Hastings   1 / 24.45 24.45 24.45 24.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 24.45 12.43 12.01 12.16 12.04 12.37 12.01 12.58
2   12.78 12.06 12.14 12.21 13.00 11.96 19.61
3   11.92 11.92 11.80 12.26 12.26 11.65 11.43
4   12.21 11.81 11.61 12.79 12.13 11.50 11.39
5   11.73 11.78 11.87 11.83 12.02 11.65 11.31
6   12.16 11.75 11.62 11.98 13.02 12.55 11.72
7   11.62 11.74 11.65 12.36 12.15 11.52 11.36
8   11.98 12.08 11.58 13.19 12.20 11.58 12.00
9   11.92 11.53 11.52 13.60 12.55 11.50 11.63
10   11.62 11.64 12.62 11.43 12.46 11.53 11.36
11   11.58 11.83 11.74 12.28 12.75 11.59 11.53
12   11.74 11.64 11.60 12.06 13.47 11.63 11.64
13   11.78 11.91 11.69 13.16 11.89 11.64 11.53
14   11.59 11.69 12.19 12.19 11.86 12.61 11.66
15   11.66 11.36 11.84 12.09 11.95 11.67 11.52
16   11.81 11.54 11.89 11.84 12.13 11.69 11.33
17   11.88 11.82 12.17 11.96 11.98 12.19 11.75
18   11.81 12.18 12.12 12.01 11.98 12.77 12.27
19   12.32 11.53 11.65 12.04 12.00 11.87 11.53
20   11.75 11.74 12.22 11.99 11.98 11.92 11.43
21   11.65 11.51 11.75 11.83 12.21 11.67 11.64
22   11.78 11.78 11.91 16.07 15.95 12.10 11.80
23   11.93 11.77 12.11 12.01 12.15 11.59 12.49
24   11.53 11.69 12.02 13.29 14.05 11.85 12.13
25   11.84 11.77 12.10 13.19 12.13 11.73 11.92
26   11.60 11.83 11.80 12.28 12.25 11.84 11.88
27   11.73 11.56 11.84 13.22 11.97 11.74 11.68
28   11.61 11.84 11.71 11.98 12.87 12.67 11.81
29   12.38 11.92 13.23 12.58 12.34 12.37 11.75
30   11.77 11.86 11.78 12.16 12.41 12.57 11.50
31   11.65 11.86 11.92 12.15 12.21 11.96 13.32
32   11.54 11.99 11.87 12.26 12.05 12.25 12.33
33   11.95 11.87 12.27 12.22 12.40 11.84 11.52
34   12.05 11.51 12.26 12.76 12.63 11.95 12.36
35   11.77 11.97 11.97 11.98 12.15 11.87 11.77
36   11.91 11.77 11.87 13.15 12.81 11.87 11.79
37   11.85 11.87 11.93 12.03 12.39 11.84 11.93
38   12.05 11.77 11.88 12.45 12.16 11.92 11.63
39   12.12 11.72 11.85 12.11 12.43 12.36 11.92
40   11.73 11.90 12.24     12.25 11.78
41   12.05 11.88 11.90     12.03 11.88
42                

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com