Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 5 - Round 2

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Impr Result Ave Best10 Best
1 5 32 6296 Jonathan Simblet YES 41 / 486.84 11.87 11.59 11.52
2 1 50 4407 Kenneth Rogers YES 41 / 488.21 11.90 11.72 11.61
3 6 54 161169 Steve Donald YES 41 / 489.81 11.94 11.69 11.60
4 8 57 151473 Peter Stockton YES 41 / 491.19 11.98 11.67 11.57
5 4 12 12682 Stuart Barber YES 40 / 486.47 12.16 11.84 11.76
6 9 28 652 Chris Hudson YES 40 / 489.28 12.23 11.71 11.63
7 7 69 10134 Andrew Thompson YES 40 / 489.84 12.24 11.67 11.54
8 2 29 5 Russ Giles YES 39 / 481.26 12.34 12.02 11.85
9 3 42 16230 Dean Johnson   1 / 12.04 12.04 12.04 12.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 11.98 12.74 12.04 12.79 12.39 13.06 12.30 12.05 12.57
2 12.02 13.58   12.76 11.80 11.74 11.54 11.96 11.90
3 11.85 12.24   12.22 11.61 11.80 11.77 11.63 11.63
4 11.92 12.06   12.82 11.81 11.60 12.20 12.20 13.55
5 11.64 12.20   12.35 11.82 11.78 11.63 11.78 11.93
6 11.73 12.03   11.92 11.88 11.97 11.80 11.62 11.80
7 12.14 12.18   12.91 11.52 11.64 18.22 12.13 11.84
8 11.80 12.64   11.76 11.97 11.74 12.67 12.06 12.34
9 11.79 11.96   12.61 11.82 11.75 11.64 11.63 11.70
10 12.19 11.85   11.94 12.35 11.71 11.59 11.92 11.73
11 11.83 12.99   11.77 11.60 11.81 11.85 11.57 11.64
12 11.96 13.20   13.00 11.58 11.74 11.67 11.83 11.90
13 11.90 13.19   11.83 11.83 12.16 12.53 11.97 11.70
14 11.61 12.11   11.89 11.69 11.83 11.78 11.74 11.68
15 11.73 12.46   11.86 11.71 11.81 11.87 12.52 11.93
16 11.77 12.12   12.72 12.19 12.12 11.92 11.67 14.10
17 11.86 12.38   12.03 11.86 11.81 11.64 11.83 11.92
18 12.04 11.95   11.94 11.78 11.64 11.91 11.75 11.95
19 11.84 12.48   11.96 11.78 11.78 11.75 11.70 12.16
20 11.91 12.22   11.89 11.65 11.73 11.79 12.00 12.30
21 11.82 12.13   12.00 11.76 11.76 11.70 11.68 11.84
22 11.87 12.48   11.90 11.52 11.69 12.11 12.12 12.70
23 11.75 12.26   11.86 12.15 12.91 11.86 11.74 12.13
24 11.80 12.11   12.26 11.65 11.86 11.81 11.79 11.66
25 11.84 11.99   12.01 11.74 11.91 17.32 11.87 12.09
26 12.01 12.33   12.06 12.08 11.74 12.30 12.69 11.80
27 11.70 12.28   12.06 11.80 11.80 11.90 12.02 11.86
28 12.12 12.30   12.37 11.79 11.89 12.04 12.07 11.96
29 11.79 12.10   12.06 12.35 12.13 11.99 12.26 12.58
30 12.07 12.16   12.00 11.99 12.05 11.77 12.15 12.01
31 11.77 12.15   12.14 11.89 12.82 11.87 12.02 12.10
32 12.16 12.31   12.15 11.60 11.82 12.06 12.09 12.13
33 11.90 12.36   11.76 11.94 12.40 11.96 11.79 12.17
34 11.94 12.20   12.30 11.88 11.88 12.09 11.93 16.81
35 12.21 12.46   12.10 12.21 11.98 12.09 12.28 12.23
36 11.91 12.30   12.06 12.25 11.78 12.55 12.01 12.06
37 11.92 12.24   11.91 11.91 11.81 11.95 11.98 12.19
38 11.97 12.45   12.04 12.38 11.79 12.16 12.40 12.42
39 12.31 12.07   12.28 11.52 11.95 12.38 12.40 12.18
40 11.91     12.18 11.98 12.61 11.86 12.50 12.09
41 11.93       11.81 12.01   11.84  
42                  

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com