Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 9 - Round 1

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 20 15255 Ollie Payne 43 / 480.99 11.18 10.92 10.79
2 1 51 1538 David Spashett 43 / 483.62 11.24 11.04 10.99
3 6 30 9144 Andy Murray 43 / 484.07 11.25 11.05 10.88
4 7 66 7531 Matthew White 42 / 480.45 11.43 11.16 11.01
5 5 25 457 Mark Stiles 42 / 481.37 11.46 11.23 11.15
6 3 64 6839 Adam Catchpole 42 / 491.67 11.70 11.34 11.14
7 9 31 151460 Ben Vincent 41 / 482.59 11.77 11.19 11.12
8 10 18 151558 Matt Rice 41 / 486.89 11.87 11.35 11.25
9 8 58 13975 Mick Farrell 36 / 441.48 12.26 11.24 11.20
10 4 71 163433 Matthew Varah 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 11.28 10.92 11.40   11.35 11.61 11.61 12.84 17.22 11.77
2 11.07 10.79 11.55   11.15 11.13 11.01 14.75 11.50 11.50
3 11.02 11.03 11.14   11.40 11.13 11.16 11.77 11.20 11.44
4 11.61 11.05 11.23   11.17 11.09 11.17 11.32 11.35 11.39
5 11.15 10.98 11.38   11.20 11.06 12.03 11.36 11.34 12.03
6 11.20 11.05 11.31   11.45 10.89 11.05 11.21 11.67 12.44
7 11.02 10.94 11.92   11.17 10.88 11.43 11.34 12.52 11.60
8 10.99 10.94 11.65   11.35 11.19 11.48 11.31 11.55 11.39
9 11.00 10.87 11.54   11.78 11.11 11.18 11.20 11.78 11.25
10 11.11 11.03 12.73   11.49 11.21 11.20 11.30 11.42 11.29
11 11.02 11.09 11.37   11.51 11.17 11.46 11.21 11.37 11.39
12 11.09 11.10 11.50   11.39 11.07 11.16 14.75 11.62 11.40
13 11.07 10.89 11.59   11.59 11.17 11.30 11.29 11.42 11.46
14 11.17 10.99 11.44   11.24 11.16 11.35 11.27 11.47 11.47
15 11.04 10.99 11.76   11.35 11.21 11.29 11.22 11.32 11.52
16 11.15 11.15 11.63   11.44 11.34 11.28 11.43 11.15 11.47
17 11.18 10.92 11.37   11.47 11.16 11.77 11.36 11.27 11.47
18 11.13 11.05 12.01   11.25 11.05 11.39 11.21 11.12 11.30
19 11.23 11.19 12.25   11.33 11.20 11.74 11.44 11.41 11.37
20 11.27 11.08 12.13   11.47 11.27 11.25 11.56 11.47 11.37
21 11.31 11.18 11.84   12.33 11.22 11.28 11.25 11.84 11.98
22 11.29 11.12 11.55   11.27 11.19 11.22 11.35 11.13 11.36
23 11.21 11.22 11.39   11.44 11.23 11.40 17.10 13.97 11.52
24 11.22 11.14 11.83   11.63 11.25 11.53 12.11 11.28 11.58
25 11.62 13.05 11.46   11.47 11.28 12.03 11.51 11.66 11.53
26 11.43 11.22 11.78   11.28 11.09 11.59 11.36 11.38 11.82
27 11.36 11.13 11.60   11.34 11.14 11.37 13.13 11.60 11.63
28 11.25 11.23 11.45   11.74 11.32 11.62 11.36 11.23 11.43
29 11.23 11.14 11.39   11.33 11.46 11.33 11.35 11.43 12.20
30 11.28 11.19 12.14   11.36 11.13 11.30 17.91 11.94 11.45
31 11.29 11.29 11.63   11.32 11.20 11.27 12.89 11.42 11.67
32 11.20 11.05 12.23   12.64 11.28 11.50 11.55 11.20 11.90
33 11.43 12.25 11.57   11.57 11.45 11.48 11.62 11.12 11.69
34 11.33 11.29 11.53   11.32 11.34 11.44 12.15 11.27 11.69
35 11.35 11.21 11.67   11.41 11.46 11.71 11.60 11.41 12.23
36 11.22 11.19 12.17   11.35 11.55 11.47 18.10 11.49 12.05
37 11.27 11.27 11.76   11.46 11.35 11.67   16.63 19.01
38 11.61 11.23 11.96   11.44 11.37 12.16   11.36 12.07
39 11.32 11.16 11.75   11.82 11.64 11.50   11.31 12.29
40 11.53 11.18 11.76   11.45 11.52 11.39   11.36 12.41
41 11.43 11.36 11.60   11.42 11.83 11.50   11.39 13.06
42 11.43 11.38 12.71   11.43 11.27 11.38      
43 11.21 11.46       11.40        
44                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com