Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 7 - Round 1

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 19 545 Mark Barford 41 / 488.37 11.91 11.70 11.57
2 8 47 2240 Scott Morton 41 / 490.18 11.95 11.66 11.48
3 2 10 8479 ADRIAN THORPE 41 / 490.29 11.95 11.66 11.54
4 4 33 150885 Rob Jackson 41 / 490.82 11.97 11.62 11.47
5 5 53 151266 Sam Exton 40 / 482.58 12.06 11.81 11.67
6 6 22 4109 Richard Norris 40 / 483.04 12.07 11.86 11.70
7 9 16 7982 Mark Payne 40 / 486.81 12.17 11.71 11.52
8 7 49 150129 Stephane Fiorini 39 / 482.91 12.38 11.70 11.60
9 1 73 160422 Nathanael Goodban 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   12.29 12.18 12.03 12.10 12.30 23.19 14.03 12.40
2   12.05 12.36 12.01 12.02 12.55 11.97 12.52 12.10
3   11.98 12.45 11.95 11.75 12.26 11.88 11.71 12.02
4   11.80 12.06 11.77 12.79 12.37 11.72 11.60 11.84
5   11.89 11.99 11.72 11.92 11.91 11.77 12.14 13.02
6   11.98 11.98 11.96 11.81 12.37 13.16 13.36 11.92
7   11.76 11.71 11.68 11.94 12.29 11.68 12.17 13.53
8   11.77 11.83 11.56 12.40 11.93 11.64 11.80 12.03
9   11.64 11.83 11.61 11.89 12.00 11.99 11.77 11.73
10   12.27 11.57 12.22 12.12 11.99 11.89 11.48 12.31
11   11.83 11.65 11.47 12.02 12.04 11.60 11.83 11.60
12   11.65 11.73 11.65 11.83 12.21 11.66 11.64 11.87
13   11.70 11.71 11.81 12.39 11.70 11.75 11.68 11.81
14   11.79 11.83 11.91 12.06 12.04 11.84 12.23 11.71
15   11.63 11.91 11.85 11.86 11.94 13.49 11.83 11.52
16   11.90 11.76 11.60 12.11 11.97 11.83 11.60 12.02
17   12.02 11.82 11.88 11.82 11.90 11.84 11.80 12.26
18   11.69 11.77 11.67 12.00 11.82 11.84 11.90 11.74
19   11.62 11.88 11.77 11.86 11.93 11.89 12.02 13.85
20   11.97 11.89 12.14 11.67 12.19 12.24 11.63 12.06
21   12.42 11.97 11.92 11.94 12.09 12.21 11.78 11.80
22   11.54 11.75 11.78 11.94 11.89 11.79 11.88 11.73
23   11.73 11.83 11.79 11.91 12.05 11.83 11.84 11.88
24   11.90 11.84 11.94 11.91 12.64 11.71 11.89 11.91
25   11.79 11.84 11.88 11.94 12.09 12.19 11.85 11.72
26   11.93 11.69 11.74 11.91 12.01 11.84 11.80 12.10
27   11.73 11.89 11.56 12.05 11.95 12.12 11.81 13.53
28   11.88 12.19 15.66 12.24 11.98 11.84 11.79 11.87
29   12.12 11.86 12.07 11.88 11.96 11.76 11.76 13.24
30   11.93 11.72 11.97 11.84 11.76 12.07 11.82 13.09
31   11.84 11.75 12.38 13.14 12.10 12.04 11.89 11.88
32   13.76 12.12 11.77 12.11 11.98 11.86 11.93 11.95
33   12.16 12.20 11.98 12.00 12.07 11.89 11.82 12.20
34   11.88 11.89 11.69 11.99 11.91 16.49 11.76 12.34
35   12.05 11.88 11.81 13.18 12.36 11.82 12.26 11.84
36   12.13 12.14 12.27 12.08 12.20 12.46 11.87 11.93
37   12.10 11.90 11.96 11.83 12.01 12.18 11.92 11.96
38   11.93 11.91 12.08 12.02 12.04 12.05 12.17 11.79
39   12.06 12.02 12.40 12.20 12.31 11.89 11.86 12.43
40   11.96 11.89 11.78 12.11 11.93   11.79 12.28
41   12.22 12.18 12.13       11.95  
42                  

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com