Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

Heat 5 - Round 1

LMP12 Stock

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 50 4407 Kenneth Rogers 39 / 480.35 12.31 12.04 11.98
2 6 54 161169 Steve Donald 39 / 481.35 12.34 11.97 11.81
3 5 32 6296 Jonathan Simblet 39 / 481.51 12.34 11.94 11.86
4 7 69 10134 Andrew Thompson 39 / 488.17 12.51 12.04 11.77
5 9 28 652 Chris Hudson 39 / 492.62 12.63 12.03 11.83
6 8 57 151473 Peter Stockton 38 / 482.39 12.69 12.06 11.91
7 2 29 5 Russ Giles 37 / 484.09 13.08 12.39 12.11
8 3 42 16230 Dean Johnson 37 / 485.69 13.12 12.27 12.08
9 4 12 12682 Stuart Barber 3 / 55.55 18.51 18.51 13.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.32 12.99 12.22 23.32 12.91 12.95 12.45 12.80 12.78
2 12.75 14.24 12.37 13.85 12.25 12.01 12.32 11.97 11.99
3 12.29 13.21 12.08 18.38 12.04 12.20 13.21 12.40 12.14
4 11.98 12.58 12.09   14.10 12.44 12.48 12.44 12.24
5 13.46 12.53 19.15   12.00 12.21 11.95 11.98 11.87
6 12.48 12.11 12.21   12.05 12.21 11.94 12.01 12.13
7 12.40 12.30 14.11   12.33 12.15 12.14 11.91 11.83
8 12.27 15.34 12.47   11.89 11.97 11.77 13.65 12.72
9 11.99 13.61 12.35   11.86 11.85 12.43 12.77 12.30
10 12.08 12.58 13.11   12.12 11.96 17.17 12.26 12.66
11 12.25 12.67 12.41   12.09 12.06 12.16 12.28 12.28
12 12.09 15.04 13.28   11.97 11.81 12.33 13.81 12.25
13 12.13 13.97 17.45   12.15 12.31 12.07 12.50 12.05
14 12.87 12.36 13.09   12.08 12.16 13.10 12.45 12.30
15 12.39 12.88 12.93   12.13 12.37 12.29 12.17 12.08
16 12.21 12.34 12.48   12.79 12.05 12.08 16.38 12.43
17 12.28 12.27 12.21   11.93 12.42 12.46 12.37 12.32
18 12.06 13.48 16.01   12.13 12.20 12.29 12.06 12.28
19 12.15 12.64 12.61   11.94 11.93 12.34 12.32 15.16
20 12.22 12.90 13.11   12.38 12.36 12.50 12.09 12.26
21 12.11 12.80 12.45   13.28 13.33 12.19 12.39 12.10
22 11.99 12.71 12.46   12.31 13.10 12.30 12.20 12.56
23 12.03 12.48 13.43   12.17 12.34 12.24 12.19 12.23
24 12.30 12.62 12.45   11.94 12.34 12.26 13.16 12.07
25 12.15 13.97 12.75   12.33 12.16 12.16 12.63 12.27
26 12.15 12.74 13.85   12.18 12.09 12.38 12.03 12.61
27 12.16 12.41 13.26   12.50 13.29 12.71 12.55 12.25
28 12.27 12.63 12.80   12.27 12.29 11.96 12.61 12.20
29 12.50 12.65 12.73   12.06 12.03 12.25 12.70 12.36
30 12.37 12.55 12.40   12.24 12.68 12.19 13.07 12.04
31 12.20 17.65 12.72   12.19 12.53 12.30 12.65 12.24
32 12.19 12.67 13.74   12.36 12.41 12.29 12.34 13.00
33 12.18 12.87 12.54   12.01 12.25 12.76 12.70 14.90
34 13.04 12.76 12.41   15.01 12.78 14.58 12.40 13.34
35 13.07 12.70 12.68   12.22 12.62 12.27 12.33 12.32
36 12.01 13.17 12.38   12.18 12.29 12.25 12.38 12.82
37 12.11 12.67 12.90   11.90 12.57 12.51 15.66 12.73
38 12.26       12.53 12.16 12.33 13.78 17.39
39 12.59       12.69 12.47 12.76   13.12
40                  

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com