Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

LMP12 Stock - E Final

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 29 5 Russ Giles 40 / 484.11 12.10 11.74 11.58
2 2 45 151686 Martin Harris 40 / 485.90 12.14 11.64 11.51
3 4 24 162401 Ant Lockyer 40 / 489.06 12.22 11.88 11.78
4 1 41 13457 Mark Passingham 39 / 481.47 12.34 11.73 11.60
5 9 35 329 Peter Winton 39 / 485.79 12.45 11.87 11.73
6 10 21 150654 Chris Sheldrake 38 / 486.75 12.80 11.87 11.69
7 5 40 67 Rob Warren 38 / 488.69 12.86 12.13 11.96
8 7 14 14624 Thomas Ridgley 37 / 483.39 13.06 11.92 11.74
9 8 27 1247 Chris House 37 / 487.27 13.16 12.10 11.83
10 6 61 152471 ANTHONY Wade 10 / 352.88 35.28 35.28 13.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.10 16.18 13.71 14.14 16.88 122.78 17.25 15.18 18.43 20.19
2 12.16 12.26 12.09 12.25 12.59 21.38 12.77 12.83 12.32 11.71
3 11.79 12.16 12.27 12.18 12.64 21.02 12.23 13.11 12.01 12.13
4 12.11 11.68 11.90 12.07 13.67 26.49 12.02 12.35 12.38 15.79
5 11.75 12.28 14.11 14.34 12.38 13.02 12.01 12.33 12.12 12.96
6 12.01 11.80 11.96 12.00 13.53 18.87 11.94 12.08 12.47 11.69
7 11.60 11.98 12.38 11.98 12.57 83.88 12.03 11.95 11.96 11.76
8 11.74 11.51 12.04 11.92 12.36 13.14 19.17 13.59 12.14 12.22
9 11.84 11.84 11.58 11.86 12.30 14.86 12.25 12.14 11.99 12.64
10 11.94 11.68 11.83 12.37 12.27 17.44 11.99 16.12 13.41 12.08
11 11.77 11.73 12.10 11.87 12.05   11.82 11.83 12.43 11.95
12 11.72 12.33 12.03 12.07 11.96   12.76 12.64 12.33 12.38
13 11.69 11.67 11.66 11.89 15.35   19.14 12.22 12.00 12.43
14 12.17 11.92 12.26 12.44 12.11   12.25 13.01 11.93 11.91
15 13.76 12.29 11.97 12.43 12.13   16.07 15.42 12.21 12.28
16 11.77 11.74 11.94 12.18 13.58   12.01 12.28 12.09 12.10
17 11.77 11.83 12.11 12.12 12.21   12.15 12.01 11.73 12.19
18 11.89 11.78 11.94 11.83 12.58   11.74 12.22 11.87 12.62
19 12.94 12.21 11.75 11.94 14.63   11.98 14.86 12.06 12.09
20 12.27 11.83 11.92 11.98 12.57   12.06 16.28 12.31 13.67
21 12.83 11.60 11.86 12.04 12.71   11.90 12.33 12.21 12.42
22 12.09 11.79 11.63 11.96 12.35   11.89 12.15 11.83 11.96
23 11.80 11.79 11.72 11.91 12.00   12.99 14.91 11.83 13.41
24 12.00 11.67 12.03 12.40 12.16   13.59 12.61 11.97 11.97
25 12.16 11.76 11.85 11.78 12.39   12.31 12.58 12.24 11.97
26 13.62 12.07 12.50 12.14 12.27   14.64 12.91 14.17 12.51
27 12.00 11.83 11.88 12.02 12.50   13.52 16.03 13.70 12.22
28 11.97 12.03 12.04 12.12 12.28   11.95 12.45 12.05 12.90
29 11.95 11.60 12.11 12.56 12.21   12.20 12.44 12.15 11.93
30 12.70 11.67 12.00 11.88 14.30   12.29 12.16 12.25 12.12
31 12.04 11.71 11.85 12.33 14.28   13.89 12.44 11.83 14.11
32 11.73 12.06 11.91 12.40 12.49   12.41 14.24 11.82 12.00
33 12.12 11.79 11.67 13.12 12.46   13.27 12.48 12.19 12.09
34 11.84 11.82 12.25 11.97 12.74   13.40 12.35 12.27 12.77
35 12.05 11.94 11.97 11.94 12.54   12.56 12.52 12.91 11.90
36 12.13 12.04 12.40 11.95 12.83   12.29 14.77 12.50 12.15
37 12.26 11.91 12.17 11.96 12.48   12.65 13.45 12.12 19.06
38 12.25 11.67 12.23 12.30 13.34       13.36 12.47
39 12.14 17.58 12.43 12.04         12.20  
40   12.87 12.06 12.38            
41                    

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com