Dorset LMP National - Saturday Race: 20/01/2018

LMP12 Stock - F Final

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 74 160282 Matt Baker 38 / 490.62 12.91 12.34 12.03
2 1 63 18278 Chris Graco 37 / 489.22 13.22 12.17 11.80
3 3 60 151452 Stewart Willett 37 / 489.53 13.23 12.07 11.92
4 5 11 18739 John Clarke 36 / 484.83 13.46 12.37 12.15
5 2 46 7236 James Cann 34 / 495.12 14.56 12.43 12.28
6 7 48 151267 Paul Bravery 33 / 481.85 14.60 13.00 12.74
7 8 56 171875 Mark Ivey 33 / 483.62 14.65 13.00 12.71
8 9 75 170076 Jamie Murray 31 / 482.26 15.55 12.73 12.47
9 6 39 13768 Simon Parish 29 / 390.75 13.47 12.58 12.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 13.34 18.86 14.67 14.38 21.82 18.01 25.71 16.30 26.86
2 17.83 13.42 12.73 12.87 13.79 13.52 13.65 14.30 19.01
3 12.84 13.24 12.51 13.77 12.88 13.50 20.33 14.36 14.90
4 12.46 17.89 13.76 14.17 13.70 14.20 13.42 18.25 12.95
5 12.17 12.48 12.44 12.87 12.70 12.86 15.28 13.44 13.24
6 13.71 12.64 12.69 12.12 12.44 12.67 13.58 13.65 17.54
7 11.80 23.56 11.97 12.18 13.97 12.53 13.22 16.88 16.57
8 12.36 13.48 15.83 12.68 13.07 13.12 12.77 13.16 12.82
9 18.43 12.79 12.86 12.58 12.82 13.17 13.02 12.84 16.11
10 12.25 12.38 12.11 12.91 12.79 12.80 18.11 13.49 14.74
11 12.57 16.76 12.08 12.03 13.19 12.47 14.48 13.32 18.08
12 12.06 14.30 14.19 12.89 12.52 12.49 16.79 13.32 17.56
13 14.67 12.66 17.28 12.46 13.28 12.66 13.39 17.29 12.59
14 12.69 12.50 14.37 12.76 17.78 12.76 13.43 13.87 15.76
15 12.07 12.82 12.17 12.83 14.82 12.68 17.74 13.57 14.16
16 12.19 14.78 11.99 12.83 12.19 12.69 13.36 17.65 12.47
17 12.52 12.88 12.67 13.61 12.67 12.84 14.11 13.02 13.21
18 13.60 12.51 17.44 14.15 12.53 14.95 13.33 15.25 24.42
19 14.15 12.55 12.24 12.48 12.52 12.79 13.12 12.75 13.22
20 12.36 12.36 11.92 12.57 12.21 12.49 16.62 15.83 16.43
21 12.45 12.31 12.24 12.40 13.48 12.65 13.16 15.59 20.55
22 12.96 12.54 12.04 12.51 12.15 15.59 13.29 12.91 12.51
23 12.69 12.28 12.49 12.55 12.83 14.12 13.54 17.09 19.42
24 12.37 13.20 12.88 12.35 12.86 12.77 12.96 12.71 12.72
25 12.14 12.60 12.13 12.44 14.40 12.56 13.82 12.92 13.30
26 13.97 12.39 12.57 13.50 12.92 13.08 13.00 18.87 12.75
27 12.54 22.78 12.07 12.48 12.40 13.62 14.39 15.82 15.09
28 13.14 17.43 12.29 13.23 15.62 14.07 12.78 13.06 14.78
29 12.61 13.17 13.08 13.72 12.77 17.09 12.74 13.99 12.54
30 16.66 12.96 12.63 12.68 16.16   15.60 15.89 12.95
31 12.35 15.89 13.13 12.99 12.52   13.52 14.03 13.01
32 12.79 12.64 12.53 12.72 12.58   13.36 14.87  
33 12.51 23.47 12.56 13.11 12.62   14.23 13.33  
34 12.51 16.60 12.57 13.01 12.63        
35 12.82   12.61 13.00 12.97        
36 12.72   20.97 12.61 12.23        
37 15.92   12.82 13.16          
38       13.02          
39                  

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com